СТРОЙ-ИНВЕСТ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

Звоните прямо сейчас
+7(495)136-99-69
+7(495)136-50-54
+7(495)136-50-69
+7(916)254-47-52
E-mail: stroy-invest.2020@mail.ru

Техническая информация

Металлопрокат и трубы

Арматура

Класс Рифление Обозначение Марки стали
AI гладкая А240 Ст3кп, Ст3сп, Ст3пс
AII кольцевая А300 Ст5сп, Ст5пс, И8Г2С
AIII кольцевая А400 35ГС, 25Г2С, 32ГРПС
AIII серповидная А500С
AIV кольцевая А600 80С, 20ХГ2Т
AV кольцевая А800 23Х2Г2Т
Класс Обозначение Марки стали
Ат-III Ат400 Ст3сп, Ст3пс
Ат500 Ст5Гсп, Ст5Гпс
Ат-IV Ат600 20ГС, 25Г2С, 35ГС, 28С, 27ГС, 10ГС2, 08Г2С, 25С2Р
Ат-IVC Ат600С
Ат-IVK Ат600К
Ат-V Ат800 20ГС, 20ГС2, 10ГС2, 22С, 35ГС, 28С, 27ГС, 08Г2С, 25С2Р

ГОСТы и ТУ арматуры

ГОСТ/ТУ Типы арматуры
ГОСТ 52544-2006 А500С, В500С
СТО АСЧМ 7-93 А400С, А500С, А600С
ГОСТ 5781-82 А240, А300, А400, А600, А800
ГОСТ 10884-94 Ат400С, Ат500С, Ат600, Ат600С, Ат600К, Ат800, Ат800К
ДСТУ 3760-98 Арматура производства Украины классов: А240С, АЗООС, А400С, А500С, А600, А600С, А600К, А800, А800К, Ат400С, Ат500С, Ат600, Ат600С, Ат600К, Ат800, Ат800К
ТУ 14-1-5254-94 Арматура производства ЗСМК классов: Ас300С, А400С, А500С, А600С, А600, Ат800
ТУ 14-1-5570-2008 Арматура производства НССМЗ классов: А400С, А500С, А600С
ТУ 14-1-5541-2006 Арматура производства НССМЗ класса А400
ГОСТ 30136-94 Катанка

Арматура гладкая А1 ГОСТ 5781-82

Размер, мм Вес 1 м, кг Класс
6 0,23 A1
8 0,40 A1
10 0,62 A1
12 0,89 A1
Размер, мм Вес 1 м, кг Класс
14 1,21 A1
16 1,58 A1
18 2,00 A1
20 2,47 A1
Размер, мм Вес 1 м, кг Класс
22 2,98 A1
25 3,85 A1
28 4,83 A1
32 6,31 A1

Арматура СТО АСЧМ 7-93, ГОСТ 5781-82 / 25Г2С

Размер, мм Вес 1 м, кг Класс
8 0,40 A500C
10 0,62 A500C
12 0,89 A500C
14 1,21 A500C
16 1,58 A500C
Размер, мм Вес 1 м, кг Класс
20 2,47 A500C
22 2,98 A500C
25 3,85 A500C
28 4,83 A500C
32 6,31 A500C

Уголок

Размеры Масса 1 м, кг Метров в тонне
b, мм t, мм
20 3 0,89 1123,6
20 4 1,15 869,57
25 3 1,12 892,86
25 4 1,46 684,93
28 3 1,27 787,4
30 3 1,36 735,29
30 4 1,78 561,8
32 3 1,46 684,93
32 4 1,91 523,56
35 3 1,6 625
35 4 2,1 476,19
35 5 2,58 387,6
40 3 1,85 540,54
40 4 2,42 413,22
40 5 2,98 335,57
Размеры Масса 1 м, кг Метров в тонне
b, мм t, мм
45 3 2,08 480,77
45 4 2,73 366,3
50 4 3,05 327,87
50 5 3,77 265,25
50 6 4,47 223,71
56 4 3,44 290,7
56 5 4,25 235,29
63 4 3,9 256,41
63 5 4,81 207,9
63 6 5,72 174,83
70 4,5 4,87 205,34
70 5 5,38 185,87
70 6 6,39 156,49
70 7 7,39 135,32
70 8 8,37 119,47
Размеры Масса 1 м, кг Метров в тонне
b, мм t, мм
75 5 5,8 172,41
75 6 6,89 145,14
75 7 7,96 125,63
75 8 9,02 110,86
75 9 10,7 93,46
80 5,5 6,78 147,49
80 6 7,36 135,87
80 7 8,51 117,51
80 8 9,65 103,63
90 6 8,33 120,05
90 7 9,64 103,73
90 8 10,93 91,49
90 9 12,2 81,97
100 6,5 10,06 99,4
100 7 10,79 92,68
Размеры Масса 1 м, кг Метров в тонне
b, мм t, мм
100 8 12,25 81,63
100 10 15,1 66,23
100 12 17,9 55,87
100 14 20,63 48,47
100 16 23,3 42,92
110 7 11,89 84,1
110 8 13,5 74,07
125 8 15,46 64,68
125 9 17,3 57,8
125 10 19,1 52,36
125 12 22,68 44,09
125 14 26,2 38,17
125 16 29,65 33,73
140 9 19,41 51,52
Размеры Масса 1 м, кг Метров в тонне
b, мм t, мм
140 10 21,45 46,62
140 12 25,5 39,22
160 10 24,67 40,54
160 11 27,02 37,01
160 12 29,35 34,07
160 14 34,2 29,24
160 16 38,52 25,96
160 18 43,01 23,25
160 20 47,41 21,09
180 11 30,47 32,82
180 12 33,12 30,19
200 12 36,97 27,05
200 13 39,92 25,05
200 14 42,8 23,36
Размеры Масса 1 м, кг Метров в тонне
b, мм t, мм
200 16 48,65 20,55
200 20 60,08 16,64
200 25 74,02 13,51
200 30 87,56 11,42
220 14 47,4 21,1
220 16 53,83 18,58
250 16 61,55 16,25
250 18 68,86 14,52
250 20 76,11 13,14
250 22 83,31 12
250 25 93,97 10,64
250 28 104,5 9,57
250 30 111,44 8,97
250 36 128,51 7,78
Размеры Масса 1 м, кг Метров в тонне
b, мм B, мм t, мм
25 16 3 0,91 1098,9 32 20 3 1,17 854,7 32 20 4 1,52 657,9 40 25 3 1,48 675,7 40 25 4 1,94 515,5 40 25 5 2,37 421,9 45 28 3 1,68 595,2 45 28 4 2,2 454,5 50 32 3 1,9 526,3 50 32 4 2,4 416,7 56 36 4 2,81 355,9 56 36 5 3,46 289 63 40 4 3,17 315,4 63 40 5 3,91 255,7 63 40 6 4,63 216 63 40 8 6,03 165,8 70 45 5 4,39 227,8 75 50 5 4,79 208,8 75 50 6 5,69 175,7 75 50 8 7,43 134,6 80 50 5 4,49 222,7 80 50 6 5,92 168,9 90 56 5,5 6,17 162,1 90 56 6 6,7 149,3
Размеры Масса 1 м, кг Метров в тонне
b, мм B, мм t, мм
90 56 8 8,77 114 100 63 6 7,53 132,8 100 63 7 8,7 114,9 100 63 8 9,87 101,3 100 63 10 12,14 82,4 110 70 6,5 8,98 111,4 110 70 8 10,93 91,5 125 70 7 11,04 90,6 125 70 8 12,58 79,5 125 80 10 15,47 64,6 125 80 12 18,34 54,5 140 90 8 14,13 70,8 160 90 10 17,46 57,3 160 100 9 17,96 55,7 160 100 10 19,85 50,4 160 100 12 23,58 42,4 160 100 14 27,26 36,7 180 110 10 22,2 45 180 110 12 26,4 37,9 200 125 11 27,37 36,5 200 125 12 29,74 33,6 200 125 14 34,43 29 200 125 16 39,07 25,6

Швеллер

№ швеллера h, мм b, мм s, мм t, мм
С уклоном граней
5 50 32 4,4 7 6,5 65 36 4,4 7,2 8 80 40 4,5 7,4 10 100 46 4,5 7,6 12 120 52 4,8 7,8 14 140 58 4,9 8,1 16 160 64 5 8,4 16a 160 68 5 9 18 180 70 5,1 8,7 18a 180 74 5,1 9,3 20 200 76 5,2 9 22 220 82 5,4 9,5 24 240 90 5,6 10 27 270 95 6 10,5 30 300 100 6,5 11 33 330 105 7 11,7 36 360 110 7,5 12,6 40 400 115 8 13,5
№ швеллера h, мм b, мм s, мм t, мм
С параллельными гранями
50 32 4,4 7 6,5П 65 36 4,4 7,2 80 40 4,5 7,4 10П 100 46 4,5 7,6 12П 120 52 4,8 7,8 14П 140 58 4,9 8,1 16П 160 64 5 8,4 16aП 160 68 5 9 18П 180 70 5,1 8,7 18aП 180 74 5,1 9,3 20П 200 76 5,2 9 22П 220 82 5,4 9,5 24П 240 90 5,6 10 27П 270 95 6 10,5 30П 300 100 6,5 11 33П 330 105 7 11,7 36П 360 110 7,5 12,6 40П 400 115 8 13,5

Полоса

Ширина х толщина, s х A, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
20х4 0,63 1592,4
20х7 1,1 909,9
20х8 1,26 796,2
20х9 1,41 707,7
20х10 1,57 636,9
22х4 0,69 1447,6
22х5 0,86 1158,1
22х6 1,04 965,1
22х7 1,21 827,2
22х8 1,38 723,8
22х9 1,55 643,4
22х10 1,73 579
25х4 0,79 1273,9
25х5 0,98 1019,1
25х6 1,18 849,3
25х7 1,37 727,9
25х8 1,57 636,9
25х9 1,77 566,2
25х10 1,96 509,6
28х4 0,88 1137,4
28х5 1,1 909,9
28х6 1,32 758,3
28х7 1,54 649,9
28х8 1,76 568,7
28х9 1,98 505,5
28х10 2,2 455
Ширина х толщина, s х A, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
30х4 0,94 1061,6
30х5 1,18 849,3
30х6 1,41 707,7
30х7 1,65 606,6
30х8 1,88 530,8
30х9 2,12 471,8
30х10 2,36 424,6
32x4 1 995,2
32x5 1,26 796,2
32x6 1,51 663,5
32x7 1,76 568,7
32x8 2,01 497,6
32x9 2,26 442,3
32x10 2,51 398,1
36x4 1,13 884,6
36x5 1,41 707,7
36x6 1,7 589,8
36x7 1,98 505,5
36x8 2,26 442,3
36x9 2,54 393,2
36x10 2,83 353,9
40x4 1,26 796,2
40x5 1,57 636,9
40x6 1,88 530,8
40x7 2,2 455
40x8 2,51 398,1
Ширина х толщина, s х A, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
40x9 2,83 353,9
40x10 3,14 318,5
45x4 1,41 707,7
45x5 1,77 566,2
45x6 2,12 471,8
45x7 2,47 404,4
45x8 2,83 353,9
45x9 3,18 314,5
45x10 3,53 283,1
50x4 1,57 636,9
50x5 1,96 509,6
50x6 2,36 424,6
50x7 2,75 364
50x8 3,14 318,5
50x9 3,53 283,1
50x10 3,93 254,8
55x4 1,73 579
55x5 2,16 463,2
55x6 2,59 386
55x7 3,02 330,9
55x8 3,45 289,5
55x9 3,89 257,4
55x10 4,32 231,6
60x4 1,88 530,8
60x5 2,36 424,6
60x6 2,83 353,9
Ширина х толщина, s х A, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
60x7 3,3 303,3
60x8 3,77 265,4
60x9 4,24 235,9
60x10 4,71 212,3
65x4 2,04 490
65x5 2,55 392
65x6 3,06 326,6
65x7 3,57 280
65x8 4,08 245
65x9 4,59 217,8
65x10 5,1 196
70x4 2,2 455
70x5 2,75 364
70x6 3,3 303,3
70x7 3,85 260
70x8 4,4 227,5
70x9 4,95 202,2
70x10 5,5 182
75x4 2,36 424,6
75x5 2,94 339,7
75x6 3,53 283,1
75x7 4,12 242,6
75x8 4,71 212,3
75x9 5,3 188,7
75x10 5,89 169,9
Ширина х толщина, s х A, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
80x4 2,51 398,1
80x5 3,14 318,5
80x6 3,77 265,4
80x7 4,4 227,5
80x8 5,02 199
80x9 5,65 176,9
80x10 6,28 159,2
85x4 2,67 374,7
85x5 3,34 299,7
85x6 4 249,8
85x7 4,67 214,1
85x8 5,34 187,3
85x9 6,01 166,5
85x10 6,67 149,9
90x4 2,83 353,9
90x5 3,53 283,1
90x6 4,24 235,9
90x7 4,95 202,2
90x8 5,65 176,9
90x9 6,36 157,3
90x10 7,07 141,5
95x4 2,98 335,2
95x5 3,73 268,2
95x6 4,47 223,5
95x7 5,22 191,6
Ширина х толщина, s х A, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
95x8 5,97 167,6
95x9 6,71 149
95x10 7,46 134,1
100x4 3,14 318,5
100x5 3,93 254,8
100x6 4,71 212,3
100x7 5,5 182
100x8 6,28 159,2
100x9 7,07 141,5
100x10 7,85 127,4
100x11 8,64 115,7
100x12 9,42 106,2
100x14 10,99 91
100x16 12,56 79,6
100x18 14,13 70,8
100x20 15,7 63,7
100x22 17,27 57,9
100x25 19,62 51
100x28 21,98 45,5
100Гµ30 23,55 42,5
100x32 25,12 39,8
100x36 28,26 35,4
100x40 31,4 31,8
100x45 35,32 28,3
100x50 39,25 25,5

Труба ВГП

Условный проход Ду, мм Наружный диаметр, мм Толщина стенки труб S, мм Масса метра труб, кг Метров в тонне Толщина стенки труб S, мм Масса метра труб, кг Метров в тонне Толщина стенки труб S, мм Масса метра труб, кг Метров в тонне
легких обыкновенных усиленных
6 10,2 1,8 0,37 2702,7 2 0,4 2500 2,5 0,47 2127,7
8 13,5 2 0,57 1754,4 2,2 0,61 1639,3 2,8 0,74 1351,4
10 17 2 0,74 1351,4 2,2 0,8 1250 2,8 0,98 1020,4
15 21,3 2,5 1,16 862,1 2,8 1,28 781,3 3,2 1,43 699,3
20 26,8 2,5 1,5 666,7 2,8 1,66 602,4 3,2 1,86 537,6
25 33,5 2,8 2,12 471,7 471,7 2,39 418,4 4 2,91 343,6
32 42,3 2,8 2,73 366,3 3,2 3,09 323,6 4 3,78 264,6
40 48 3 3,33 300,3 3,5 3,84 260,4 4 4,34 230,4
50 60 3 4,22 237 3,5 4,88 204,9 4,5 6,16 162,3
65 75,5 3,2 5,71 175,1 4 7,05 141,8 4,5 7,88 126,9
80 88,5 3,5 7,34 136,2 4 8,34 119,9 4,5 9,32 107,3
90 101,3 3,5 8,44 118,5 4 9,6 104,2 4,5 10,74 93,1
100 114 4 10,85 92,2 4,5 12,15 82,3 5 13,44 74,4
125 140 4 13,42 74,5 4,5 15,04 66,5 5,5 18,24 54,8
150 165 4 15,88 63 4,5 17,81 56,1 5,5 21,63 46,2

Магистральные трубы

Наружный диаметр, мм Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
7 8 9 10 11 12 14 16 18 19 20
530 90,29 102,99 115,64 128,24 140,79 153,30 178,15 202,82 227,28 239,44 251,55
630 107,55 122,72 137,83 152,90 167,92 182,89 212,68 242,27 271,67 286,30 300,87
720 123,09 140,47 157,81 175,10 192,34 209,52 243,75 277,79 311,62 328,47 345,26
820 140,35 160,20 180,00 199,76 219,46 239,12 278,28 317,25 356,01 375,32 394,58
920 157,61 179,93 202,20 224,42 246,59 268,71 312,81 356,70 400,40 422,18 443,91
1020 174,87 199,66 224,39 249,08 273,72 298,31 347,33 396,16 444,79 469,04 493,23
1120 192,14 219,39 246,59 273,74 300,85 327,90 381,86 435,62 489,19 515,89 542,55
1220 209,40 239,12 268,79 298,40 327,97 357,49 416,38 475,08 533,58 562,75 591,88
1320 226,66 258,85 290,98 323,07 355,10 387,09 450,91 514,54 577,97 609,61 641,20
1420 243,93 278,58 313,18 347,73 382,23 416,68 485,44 554,00 622,36 656,46 690,52
1520 261,19 298,31 335,37 372,39 409,36 446,27 519,96 593,45 666,75 703,32 739,85
2020 347,51 396,95 446,35 495,70 544,99 594,24 692,59 790,75 888,70 937,61 986,46

Электросварные и бесшовные трубы

Расчет массы 1 метра трубы

Наружный диаметр, мм Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18
42 7,02 7,32 7,61 7,89 - - - - - - - -
42,4 7,1 7,41 7,71 7,99 - - - - - - - -
44,5 7,54 7,88 8,2 8,51 - - - - - - - -
45 7,65 7,99 8,32 8,63 - - - - - - - -
48,3 8,34 8,72 9,09 9,44 - - - - - - - -
50 8,7 9,11 9,49 9,87 - - - - - - - -
51 8,91 9,32 9,72 10,11 - - - - - - - -
54 9,54 9,99 10,43 10,85 11,67 - - - - - - -
57 10,2 10,65 11,13 11,59 12,48 13,32 14,11 - - - - -
60 10,8 11,32 11,83 12,33 13,29 14,21 15,07 15,88 - - - -
60,3 10,9 11,38 11,9 12,4 13,37 14,29 15,16 15,98 - - - -
63,5 11,5 12,1 12,65 13,19 14,24 15,24 16,19 17,09 - - - -
68 12,5 13,1 13,71 14,3 15,46 16,57 17,63 18,64 19,61 20,52 - -
70 12,9 13,54 14,17 14,8 16,01 17,16 18,27 19,33 20,35 21,31 - -
73 13,5 14,21 14,88 15,54 16,82 18,05 19,24 20,37 21,46 22,49 23,48 24,42
76 14,2 14,87 15,58 16,28 17,63 18,94 20,2 21,41 22,57 23,68 24,74 25,75
82,5 15,5 16,31 17,1 17,88 19,4 20,86 22,28 23,65 24,97 26,24 27,46 28,63
83 15,6 16,43 17,22 18 19,53 21,01 22,44 23,82 25,16 26,44 27,67 28,85
89 16,9 17,76 18,63 19,48 21,16 22,7 24,37 25,9 27,37 28,81 30,19 31,52
8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18
95 18,1 19,09 20,03 20,96 22,79 24,56 26,29 27,97 29,59 31,17 32,7 34,18
102 19,6 20,64 21,67 22,69 24,69 26,63 28,53 30,38 32,18 33,93 35,64 37,29
104 20 21,09 22,14 23,18 25,23 27,23 29,17 31,07 32,92 34,72 36,47 38,18
108 20,9 21,97 23,08 24,17 26,31 28,41 30,46 32,46 34,4 36,3 38,15 39,95
114 22,1 23,31 24,48 25,65 27,94 30,19 32,38 34,53 36,62 38,67 40,67 42,62
121 23,6 24,86 26,12 27,37 29,84 32,26 34,62 36,94 39,21 41,63 43,6 45,72
127 24,8 26,19 27,53 28,85 31,47 34,03 36,55 39,01 41,43 43,8 46,12 48,39
133 26,1 27,52 28,93 30,33 33,1 35,81 38,47 41,09 43,65 46,17 48,63 51,05
140 27,6 29,08 30,57 32,06 35 37,88 40,72 43,5 46,24 48,93 51,57 54,16
146 28,8 30,41 31,98 33,54 36,62 39,66 42,64 45,57 48,46 51,3 54,08 56,82
152 30,1 31,74 33,39 35,02 38,25 41,43 44,56 47,65 50,68 53,66 56,6 59,48
159 31,6 33,29 35,03 36,75 40,15 43,5 46,81 50,06 53,27 56,43 59,53 62,59
165 32,8 34,62 36,43 38,22 41,78 45,29 48,73 52,19 55,49 58,79 62,04 65,25
168 33,4 35,29 37,13 38,97 42,59 46,17 49,69 53,17 56,6 59,98 63,31 66,59
178 35,5 37,51 39,47 41,43 45,3 49,13 52,9 56,62 60,3 63,92 67,49 71,02
180 36 37,95 39,95 41,93 45,85 49,72 53,54 57,31 61,04 64,71 68,34 71,91
194 38,9 41,06 43,23 45,38 49,64 53,86 58,03 62,15 66,22 70,24 74,21 78,13
203 40,8 43,06 45,33 47,6 52,09 56,52 60,91 65,25 69,55 73,79 77,98 82,12
219 44,1 46,61 49,08 51,54 56,43 61,26 66,04 70,78 75,46 80,1 84,69 89,23
8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18
245 49,6 52,38 55,17 57,95 63,48 68,95 74,38 79,76 85,08 90,36 95,59 100,8
273 55,5 58,6 61,73 64,86 71,07 77,24 83,36 89,42 95,44 101,4 107,3 113,2
299 60,9 64,37 67,83 71,27 78,13 84,93 91,69 98,4 105,1 111,7 118,2 124,7
324 66,1 69,91 73,68 77,44 84,91 92,33 99,71 107 114,3 121,5 128,7 135,8
325 66,4 70,14 73,92 77,68 85,18 92,63 100 107,4 114,7 121,9 129,1 136,3
351 71,8 75,91 80,01 84,1 92,23 100,3 108,4 116,4 124,3 132,2 140 147,8
356 - 77,02 81,17 85,33 93,59 101,8 110 118,1 126,1 134,2 142,1 150
377 - 81,68 86,1 90,51 99,29 108 116,7 125,3 133,9 142,5 150,9 159,4
402 - 87,23 91,96 96,67 106,1 115,4 124,7 134 143,2 152,3 161,4 170,5
406 - 88,11 92,89 97,66 107,2 116,6 126 135,3 144,6 153,9 163,1 172,2
426 - 92,56 97,58 102,6 112,6 122,5 132,4 142,3 152 161,8 171,5 181,1
450 - 97,88 103,2 108,5 119,1 129,6 140,1 150,5 160,9 171,3 181,5 191,8
457 - 99,43 104,8 110,2 121 131,7 142,4 152,9 163,5 174 184,5 194,9
465 - 101,2 106,7 112,7 123,2 134,1 144,9 155,7 166,5 - - -
480 - 104,5 110,2 115,9 127,2 138,5 149,7 160,9 172 - - -
500 - 109 114,9 120,8 132,7 144,4 156,1 167,8 179,4 - - -
508 - 110,8 116,8 122,8 134,8 146,8 158,7 170,6 182,4 194,1 205,8 217,5
530 - 115,6 122 128,2 140,8 153,3 165,8 178,2 190,5 - - -
550 - 120,1 126,6 133,2 146,2 159,2 172,2 185,1 197,9 - - -
Наружный диаметр, мм Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
19 20 22 24 25 26 28 30 32 34 35 36
73 25,3 - - - - - - - - - - -
76 26,71 - - - - - - - - - - -
82,5 29,75 - - - - - - - - - - -
83 29,99 - - - - - - - - - - -
89 32,8 34,03 36,35 38,47 - - - - - - - -
95 35,61 36,99 39,61 42,02 - - - - - - - -
102 38,89 40,45 43,4 46,17 - - - - - - - -
104 39,82 41,43 44,49 47,35 - - - - - - - -
108 41,7 43,4 46,66 49,72 51,17 52,58 55,24 - - - - -
114 44,51 46,36 49,92 53,27 54,87 56,43 59,39 - - - - -
121 47,79 49,82 53,71 57,41 59,19 60,91 64,22 - - - - -
127 50,61 52,78 56,97 60,96 62,89 64,76 68,36 71,77 - - - -
133 53,42 55,74 60,22 64,51 66,58 68,61 72,51 76,2 79,71 - - -
140 56,7 59,19 64,02 68,66 70,9 73,1 77,34 81,38 85,23 88,88 90,63 92,33
146 59,51 62,15 67,28 72,21 74,6 76,94 81,48 85,82 89,97 93,91 95,81 97,66
19 20 22 24 25 26 28 30 32 34 35 36
152 62,32 65,11 71,53 75,76 78,3 80,79 85,63 90,26 94,7 98,94 101 103
159 65,6 68,56 74,33 79,9 82,62 85,28 90,46 95,44 100,2 104,8 107 109,2
165 68,41 71,52 77,58 83,45 86,31 89,12 94,6 99,88 105 109,8 112,2 114,5
168 69,82 73 79,21 85,23 88,16 91,05 96,67 102,1 107,3 112,4 114,8 117,2
178 74,5 77,93 84,64 91,14 94,33 97,46 103,6 109,5 115,2 120,7 123,4 126,1
180 75,44 78,92 85,72 92,33 95,56 98,75 105 111 116,8 122,4 125,2 127,9
194 82 85,82 93,32 100,6 104,2 107,7 114,6 121,3 127,9 134,2 137,2 140,3
203 86,22 90,26 98,2 106 109,7 113,5 120,8 128 135 141,7 145 148,3
219 93,71 98,15 106,9 115,4 119,6 123,8 131,9 139,8 147,6 155,1 158,8 162,5
245 105,9 111 121 130,8 135,6 140,4 149,8 159,1 168,1 176,9 181,3 185,6
273 119 124,8 136,2 147,4 152,9 158,4 169,2 179,8 190,2 200,4 205,4 210,4
299 131,2 137,6 150,3 162,8 168,9 175,1 187,1 199 210,7 222,2 227,9 233,5
324 142,9 149,9 163,9 177,6 184,3 191,1 204,4 217,5 230,4 243,2 249,4 255,7
325 143,4 150,4 164,4 178,2 185 191,7 205,1 218,3 231,2 244 250,3 256,6
19 20 22 24 25 26 28 30 32 34 35 36
351 155,6 163,3 178,5 193,5 201 208,4 223 237,5 251,7 265,8 272,8 279,7
356 157,9 165,7 181,2 196,5 204,1 211,6 226,5 241,2 255,7 270 277,1 284,1
377 167,8 176,1 192,6 208,9 217 225,1 241 256,7 272,3 287,6 295,2 302,7
402 179,5 188,4 206,2 223,7 232,4 241,1 258,3 275,2 292 308,6 316,8 324,9
406 181,3 190,4 208,3 226,1 234,9 243,6 261 278,2 295,1 311,9 320,2 328,5
426 190,7 200,3 219,2 237,9 247,2 256,5 274,8 293 310,9 328,7 337,5 346,25
450 202 212,1 232,2 252,1 262 271,9 291,4 310,7 329,9 348,8 358,2 367,6
457 - 215,5 236 256,3 266,3 276,3 296,2 315,9 335,4 354,7 364,2 373,8
465 - 219,5 240,4 261 271,3 281,5 301,8 321,8 341,7 361,4 371,2 380,9
480 - - - - 280,5 291,1 312,1 332,9 353,6 374 384,1 394,2
500 - - - - 292,9 303,9 325,9 347,7 369,3 390,7 401,4 412
508 - 240,7 263,7 286,5 297,8 309 331,4 353,6 375,6 397,4 408,3 419,0
530 - - - - 311,4 323,2 346,6 369,9 393 415,9 427,3 438,6
550 - - - - 323,7 336 360,5 384,7 408,8 432,7 444,5 456,3
Наружный диаметр, мм Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
38 40 42 45 48 50 56 60 63 65 70 75
168 121,8 126,3 130,5 136,5 - - - - - - - -
178 131,2 136,1 140,9 147,6 - - - - - - - -
180 133,1 138,1 142,9 149,8 - - - - - - - -
194 146,2 151,9 157,4 165,4 - - - - - - - -
203 154,6 160,8 166,8 175,3 183,5 188,7 - - - - - -
219 169,6 176,6 183,3 193,1 202,4 208,4 - - - - - -
245 194 202,2 210,3 222 233,2 240,5 - - - - - -
273 220,2 229,9 239,3 253 266,3 275 - - - - - -
299 244,6 255,5 266,2 281,9 297,1 307 335,6 353,7 366,7 375,2 395,3 414,3
324 268 280,1 292,1 309,6 326,7 337,8 370,1 390,6 405,5 415,2 438,5 460,5
325 269 281,1 293,1 310,7 327,9 339,1 371,5 392,1 407,1 416,8 440,2 462,4
351 293,3 306,8 320,1 338,6 358,7 371,2 407,4 430,6 447,5 458,5 485,1 510,4
356 298 311,7 325,2 345,1 364,6 377,3 414,3 438 455,2 466,4 493,7 519,7
377 317,7 332,4 347 368,4 389,5 403,2 442,3 469,1 487,9 500,1 430 558,5
402 341,1 357,1 372,9 396,2 419,1 434 477,8 506,1 526,7 540,2 573,1 604,8
38 40 42 45 48 50 56 60 63 65 70 75
406 344,8 361 377 400,6 423,8 439 483,3 511,9 532,9 546,6 580 612,2
426 363,6 380,8 397,7 422,8 447,5 463,6 511 541,6 564 578,7 614,6 649,2
450 386,1 404,5 422,6 449,5 475,9 493,2 544,1 577,1 601,3 617,2 656 693,6
457 392,6 411,3 429,8 457,2 484,1 501,2 553,8 587,4 612,1 628,3 668 706,5
465 400,2 419,3 438,1 466,1 493,6 211,7 564,9 599,3 624,6 641,2 681,9 721,3
480 414,2 436 453,7 482,8 511,4 530,2 585,6 621,5 647,9 665,3 707,8 749
500 433 453,8 474,4 505 535,1 554,9 613,2 651,1 679 697,3 742,3 786
508 440,4 461,6 482,6 513,8 544,5 677,7 624,2 662,9 691,3 710,1 756,1 800,8
530 461,1 483,4 505,5 538,3 570,6 591,9 654,6 695,5 725,6 745,4 794,1 841,5
550 479,8 503,1 426,2 560,4 594,2 616,5 682,2 725,1 756,6 777,5 828,6 878,5

Строй-Инвест
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

Адрес: 109202, г.Москва, ул.2-я Карачаровская д.1, стр.1

Появились вопросы?

+7(495)136-66-69
+7(495)136-50-54
+7(495)136-50-69
+7(916)254-47-52
E-mail: stroy-invest.2020@mail.ru